Für jeden Konsumanlass die richtige Verpackung
Verändertes Verbraucherverhalten erfordert nicht nur innovative Produkte sondern auch moderne Verpackungen: Ob Single-Haushalt, Flaschen für zuhause und unterwegs, die Verpackungswünsche der Verbraucher nehmen stetig zu. Die GDB entwickelt innovative Mehrweg-Lösungen für die vielfältigen Märkte von heute.
So gibt es heute neben der bekannten Glas-Perlenflasche und der grünen 0,75 Liter Brunnen-Einheitsflasche für stilles Mineralwasser und Heilwasser noch fünf weitere PET-Flaschen im Perlenflaschendesign mit unterschiedlichen Füllmengen sowie eine 1,5 Liter Brunnen-Einheitsflasche aus PET und eine 0,5 Liter Brunnen-Einheitsflasche aus Glas. So können die Mineralbrunnen mit den GDB-Gebinden jede Lebenssituation und jeden Konsumanlass mit der passenden Mineralwasserflasche ansprechen. Auch die dazu passenden Kästen bieten eine große Vielfalt: vom 6er über den 8er bis zum 12er Kasten reicht hier die Bandbreite.
Dabei legt die GDB stets größten Wert auf ökologische Nachhaltigkeit. Alle GDB-Flaschen und -Kästen sind Mehrweggebinde. Die Glasflaschen werden bis zu 50 mal, die PET-Flaschen bis zu 25 mal wiederbefüllt und die Kästen können sogar bis zu 100 mal wiederverwendet werden. Zugleich sind alle Gebinde der GDB praktische Poolgebinde. Das minimiert den Sortieraufwand bei den Mineralbrunnen und im Handel, spart so Aufwand wie auch Kosten und schont die Umwelt.
0,7 l Glas-Perlenflasche
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | Glas |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 0,7 l |
---|
Umläufe: | bis zu 50 |
---|
Gibt es seit: | 1969 |
---|
Kasten: | brauner 12er Kasten, |
---|
| blauer 12er Kasten, |
---|
| blauer 8er Kasten |
---|
| silberner 12er Kasten |
---|
0,75 l Grüne Glas-Mehrwegflasche
Inhalt: | Stilles Mineralwasser und Heilwasser |
---|
Material: | Glas |
---|
Farbe: | grün |
---|
Volumen: | 0,75 l |
---|
Umläufe: | bis zu 50 |
---|
Gibt es seit: | 1983 |
---|
Kasten: | grüner 12er Kasten |
---|
| silberner 12er Kasten |
---|
0,5 l Glas-Mehrwegflasche
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | Glas |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 0,5 l |
---|
Umläufe: | bis zu 50 |
---|
Gibt es seit: | 1990 |
---|
Kasten: | grüner 12er Kasten |
---|
0,5 l Glas-Mehrwegflasche (N1)
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | Glas |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 0,5 l |
---|
Umläufe: | bis zu 50 |
---|
Gibt es seit: | 2017 |
---|
Kasten: | blauer 12er Kasten |
---|
0,75 l Glas-Mehrwegflasche (N2)
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | Glas |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 0,75 l |
---|
Umläufe: | bis zu 50 |
---|
Gibt es seit: | 2017 |
---|
Kasten: | blauer 12er Kasten |
---|
1,0 l Glas-Mehrwegflasche (N3)
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | Glas |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 1,0 l |
---|
Umläufe: | bis zu 50 |
---|
Gibt es seit: | 2017 |
---|
Kasten: | blauer 6er Kasten |
---|
1,0 l PET-Mehrwegflasche
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser |
---|
Material: | PET |
---|
Farbe: | hellblau |
---|
Volumen: | 1,0 l |
---|
Umläufe: | bis zu 25 |
---|
Gibt es seit: | 2000 |
---|
Kasten: | blauer 12er Kasten |
---|
0,5 l PET-Mehrwegflasche
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser |
---|
Material: | PET |
---|
Farbe: | hellblau |
---|
Volumen: | 0,5 l |
---|
Umläufe: | bis zu 25 |
---|
Gibt es seit: | 2001 |
---|
Kasten: | blauer 12er Kasten |
---|
0,5 l PET-Mehrwegflasche
Inhalt: | Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | PET |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 0,5 l |
---|
Umläufe: | bis zu 25 |
---|
Gibt es seit: | 2000 |
---|
Kasten: | blauer 12er Kasten |
---|
0,75 l PET-Mehrwegflasche
Inhalt: | Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | PET |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 0,75 l |
---|
Umläufe: | bis zu 25 |
---|
Gibt es seit: | 2005 |
---|
Kasten: | grüner 12er Kasten |
---|
1,0 l PET-Mehrwegflasche
Inhalt: | Erfrischungsgetränke auf Basis von Mineralwasser |
---|
Material: | PET |
---|
Farbe: | transparent |
---|
Volumen: | 1,0 l |
---|
Umläufe: | bis zu 25 |
---|
Gibt es seit: | 1996 |
---|
Kasten: | grüner 12er Kasten |
---|
1,5 l PET-Mehrwegflasche
Inhalt: | Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure |
---|
Material: | PET |
---|
Farbe: | hellblau |
---|
Volumen: | 1,5 l |
---|
Umläufe: | bis zu 25 |
---|
Gibt es seit: | 2004 |
---|
Kasten: | hellblauer 6er Kasten |
---|