Branchendaten 2025
Vorläufige Zahlen aus der deutschen Mineralbrunnenbranche im Überblick
(in Klammern die prozentualen Veränderungen zum Vorjahr, Stand: 27.01.2026, Quelle: Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.)
Betriebe: | rund 150 | |
Absatz der Gesamtbranche: | 13.198,7 Mio. Liter | (+ 1,2 %) |
Absatz von Mineral- und Heilwasser: | 10.173,8 Mio. Liter | (+ 2,4 %) |
| Mineralwasser | ||
| - mit CO2 | 3.302,0 Mio. Liter | (+ 1,2 %) |
| - wenig CO2 | 3.938,5 Mio. Liter | (+ 0,2 %) |
| - ohne CO2 | 2.624,8 Mio. Liter | (+ 6,1 %) |
| - mit Aroma | 234,5 Mio. Liter | (+ 18,0 %) |
| Heilwasser | 74,1 Mio. Liter | (+ 4,2 %) |
Absatz von Mineralwasser-Erfrischungsgetränken: | 3.024,9 Mio. Liter | (- 2,6 %) |
| ||
Pro-Kopf-Konsum: | 165,0 Liter | |
| Mineral- und Heilwasser | 128,8 Liter | |
| Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke | 36,2 Liter |
