(In Klammern die prozentuale Veränderung zum Vorjahr/Stand Mai 2010)
| Betriebe: | 209 | |
|---|---|---|
| Umsatz: | 3.003,3 Mio. Euro | (- 4,4 %) |
| Absatz der Gesamtbranche: | 13.138,5 Mio. Liter | (+ 0,2 %) |
| Absatz von Mineral- und Heilwasser: | 9.758,4 Mio. Liter | (+ 1,0 %) |
| Mineralwasser | ||
| - mit CO2 | 4.389,2 Mio. Liter | (- 0,3 %) |
| - wenig CO2 | 4.124,7 Mio. Liter | (- 0,5 %) |
| - ohne CO2 | 970,3 Mio. Liter | (+ 14,6 %) |
| - mit Aroma | 169,6 Mio. Liter | (+ 11,1 %) |
| Heilwasser | 104,6 Mio. Liter | (- 7,6 %) |
| Absatz von Mineralwasser-Erfrischungsgetränken: | 3.380,1 Mio. Liter | (- 1,9 %) |
| Pro-Kopf-Verbrauch: | 174,4 Liter | |
| Mineral- und Heilwasser | 133,1 Liter | |
| Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke | 41,3 Liter | |
Datenquelle: VDM